您好,欢迎来到唐盈硅胶材料网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月16日 今天 · 黑龙江伊春实况 -7℃

伊春天气伊春15天天气预报

⛅ -10~0℃ 多云西南风 5级 · 湿度62%
空气质量63 · 良
紫外线强
风向风力西南风 5级
日出08:31
日落16:37
相对湿度62%
🌤 伊春未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ⛅多云 0℃ / -10℃ 西南风 5级
11月17日 周二 ⛅多云 1℃ / -11℃ 东南风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 1℃ / -10℃ 西风 1级
11月19日 周四 🌦️小雨 0℃ / -9℃ 东南风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 -3℃ / -9℃ 东北风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 -2℃ / -9℃ 东风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 -1℃ / -12℃ 西风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 0℃ / -12℃ 东南风 1级
11月24日 周二 ☀️晴 -2℃ / -11℃ 南风 4级
11月25日 周三 ☀️晴 -3℃ / -12℃ 西北风 1级
11月26日 周四 🌦️小雨 -3℃ / -11℃ 南风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 -2℃ / -13℃ 西南风 3级
11月28日 周六 ⛅多云 -1℃ / -13℃ 西南风 1级
11月29日 周日 ☁️阴 -3℃ / -12℃ 东风 2级
11月30日 周一 🌦️小雨 -5℃ / -11℃ 西北风 3级
伊春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数较适宜(西南风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 62%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑